4月82%債基上漲 東方紅華泰長江中銀等旗下基金領漲
北京5月7日訊 (記者 康博) 4月份債券型基金整體業績表現良好,在共計4386只有可比業績的債基中,3602只上漲、748只下跌、36只持平,上漲和下跌債基數量占比分別為82%和17%。
從絕對值看,僅有31只債基在4月份上漲超過1%,東方紅鑫裕兩年定開信用債、華泰紫金智鑫3月定開債券發起、嘉合中債-1-3年政金債指數A排名前三甲,漲幅分別為4.04%、2.46%、2.06%。今年一季報顯示,東方紅鑫裕兩年定開信用債主要持有19陸債03、20中證15、20國債11、20銀河G3、19京投05,在所有持倉中,企業債券占基金資產凈值比例的53.08%,金融債券占19.74%。在一季報中,基金經理表示,展望后市,在寬貨幣向寬信用傳導的路徑中,流動性環境總體預計維持寬裕水平,產業類主體再融資環境友好。
華泰紫金智鑫3月定開債也主要以金融債和企業債為主,一季度前五大債券為19國開、19進出、21農發、20交通、21廣發05?;鸾浝砘仡櫼患径炔僮鞣Q“本季度產品提高了操作的靈活度,精選短久期、中高等級城投債和產業債作為配置底倉,把握利率債和高等級信用債的交易機會。通過杠桿策略、久期策略及期限利差策略不斷增厚組合收益。信用方面嚴密監測城投主體融資收緊政策對城投債的影響,不斷梳理持倉,堅持以利率債及金融機構債配置為主?!奔魏现袀?1-3年政金債指數A則全部為金融債。長江聚利債券C也上漲達1.83%,該基金成立于今年1月11日,目前主要持倉國債,其余少部分為金融債、企業債和可轉債。
值得注意的是,中銀基金旗下的中銀互利半年定期開放債券、中銀惠利半年定期開放債券、中銀增利債券均漲幅靠前,4月份分別上漲1.55%、1.54%、1.48%。這三只基金主要持有企業債,并且都有奚鵬洲參與管理。奚鵬洲目前為中銀基金管理有限公司固定收益投資部總經理、董事總經理,曾任中國銀行總行全球金融市場部債券高級交易員,基金管理經驗累計超過11年。
在中銀穩健增利的一季報中,奚鵬洲表示,“一季度權益市場先震蕩下行,季末小幅上行,債券市場總體小幅下跌。策略上,我們保持合適的久期和杠桿比例,積極參與波段投資機會,優化配置結構,重點配置中短期限利率債和高等級信用債,合理分配類屬資產比例?!?/p>
相比之下,在748只下跌債基中,有74只跌幅超3%,其中15只跌超5%,可轉債基金依然是下跌主力。寶盈融源可轉債債券C、寶盈融源可轉債債券A、金鷹元豐債券A、金鷹元豐債券C在4月份跌幅分別為7.09%、7.06%、6.06%、6.04%。
寶盈融源可轉債一季報顯示,基金總資產的16.04%為股票資產,77.78%為債券,可轉債占到基金資產凈值的91.27%,前五大持倉債券分別為中礦轉債、鵬輝轉債、G三峽EB1、隆22轉債、石英轉債。金鷹元豐債券同樣主要為可轉債,另有少部分國債,前五大持倉債券分別為21國債10、21國債16、南航轉債、聞泰轉債、長汽轉債。
對于后市,不少基金經理都認為目前是較好的投資時機。天弘弘豐增強回報債券的基金經理杜廣就表示,自下而上看,市場已出現非常多有吸引力的機會,比如高評級轉債的溢價率水平已經處于歷史上相當有吸引力的位置,對于股票資產,目前也可以找到大量便宜、低估、優質的標的,這些標的距離其中樞利潤應該給予的合理估值,隱含了非常有吸引力的回報。
興銀基金的基金經理王衛表示,預計未來市場主要有三個方面的支撐。第一,今年國內的定調是以穩為主,隨著政策的持續發力,目前已進入穩增長的政策效果觀察期。第二,今年整體基金的跌幅已經和2018年類似;滬深300目前的估值也已較接近2018年的低點。經過今年前期的調整,目前市場的安全性已逐步體現,整體機會大于風險。第三,從基本面上來看,只需給予市場一定的耐心,相信會迎來估值修復。
南方基金認為,行業配置方面,穩增長是核心思路,基建投資加速帶來的需求是全年最確定的方向,建議首選新開工提速受益板塊,如水泥、工業金屬、鋼鐵等。此外,考慮到地產行業政策的變化,可以關注家居、消費建材等行業。
4月份債券型基金漲跌幅前100名一覽
序號 | 名稱 | 復權單位凈值增長率% | 累計單位凈值元 | 規模億元 | 名稱 | 復權單位凈值增長率% | 累計單位凈值元 | 規模億元 |
1 | 東方紅鑫裕兩年定開信用債 | 4.04 | 1.0844 | 2.83 | 寶盈融源可轉債債券C | -7.09 | 1.0362 | 0.22 |
2 | 華泰紫金智鑫3月定開債券發起 | 2.46 | 1.0831 | 5.40 | 寶盈融源可轉債債券A | -7.06 | 1.0446 | 0.30 |
3 | 嘉合中債-1-3年政金債指數A | 2.06 | 1.0475 | 0.16 | 金鷹元豐債券A | -6.06 | 1.9041 | 12.44 |
4 | 長江聚利債券型C | 1.83 | 1.1269 | 0.00 | 金鷹元豐債券C | -6.04 | 1.5463 | 0.20 |
5 | 華泰紫金豐泰純債債券發起A | 1.82 | 1.1238 | 9.50 | 銀華可轉債債券 | -5.77 | 1.4440 | 9.05 |
6 | 華泰紫金豐泰純債債券發起C | 1.79 | 1.1124 | 0.96 | 富安達增強收益債券C | -5.53 | 1.1962 | 0.26 |
7 | 江信洪福 | 1.57 | 1.2621 | 5.71 | 富安達增強收益債券A | -5.50 | 1.2483 | 0.19 |
8 | 中銀互利半年定期開放債券 | 1.55 | 1.1274 | 2.05 | 財通可轉債債券C | -5.48 | 1.1235 | 0.01 |
9 | 中銀惠利半年定期開放債券 | 1.54 | 1.4658 | 4.07 | 財通可轉債債券A | -5.46 | 1.3739 | 0.76 |
10 | 中銀增利債券 | 1.48 | 1.7264 | 14.75 | 華商豐利增強定期開放債券C | -5.34 | 1.5040 | 1.23 |
11 | 中海純債債券C | 1.44 | 1.2780 | 0.01 | 光大保德信信用添益債券A | -5.30 | 1.8940 | 39.77 |
12 | 中海純債債券A | 1.43 | 1.3130 | 2.36 | 華商豐利增強定期開放債券A | -5.28 | 1.5380 | 1.38 |
13 | 工銀瑞盈18個月定開債券 | 1.42 | 1.1263 | 5.11 | 光大保德信信用添益債券C | -5.21 | 1.8530 | 6.97 |
14 | 泓德裕和純債債券A | 1.38 | 1.2163 | 8.39 | 新華雙利債券C | -5.17 | 1.1861 | 0.04 |
15 | 建信潤利增強債券A | 1.37 | 1.1354 | 0.13 | 新華雙利債券A | -5.15 | 1.2147 | 0.06 |
16 | 泓德裕和純債債券C | 1.35 | 1.1966 | 0.00 | 前海開源可轉債債券 | -4.90 | 1.6310 | 23.11 |
17 | 建信潤利增強債券C | 1.34 | 1.1214 | 0.02 | 諾安增利債券B | -4.85 | 1.6550 | 0.06 |
18 | 建信收益增強債券C | 1.30 | 1.8340 | 0.53 | 諾安增利債券A | -4.76 | 1.7640 | 0.26 |
19 | 建信收益增強債券A | 1.29 | 1.9250 | 0.49 | 天弘弘豐增強回報C | -4.76 | 1.1497 | 6.70 |
20 | 中銀智享債券 | 1.29 | 1.1315 | 1.88 | 天弘弘豐增強回報A | -4.73 | 1.1640 | 9.02 |
21 | 中銀安心回報 | 1.21 | 1.3290 | 52.10 | 華夏上清所1-3年高等級國企中票C | -4.72 | 0.9141 | 0.01 |
22 | 東興興瑞一年定開A | 1.18 | 1.1609 | 7.68 | 華夏上清所1-3年高等級國企中票A | -4.71 | 0.9139 | 0.00 |
23 | 東興興瑞一年定開C | 1.17 | 1.1123 | 1.44 | 長信利富債券C | -4.65 | 1.2152 | 0.07 |
24 | 國泰君安1年定開債券發起式 | 1.14 | 1.0166 | 27.29 | 長信利富債券A | -4.60 | 1.2782 | 5.76 |
25 | 匯添富穩添利定期開放債券C | 1.09 | 1.1320 | 0.00 | 華富可轉債債券 | -4.36 | 1.3681 | 0.71 |
26 | 匯添富穩添利定期開放債券A | 1.06 | 1.1590 | 5.36 | 南方希元可轉債債券 | -4.35 | 1.4588 | 18.14 |
27 | 平安合進1年定開債 | 1.04 | 1.0499 | 10.18 | 華商信用增強債券C | -4.35 | 1.2320 | 12.63 |
28 | 廣發匯安18個月定期債券A | 1.03 | 1.2465 | 5.59 | 華商信用增強債券A | -4.31 | 1.2650 | 13.51 |
29 | 招商添利兩年債券 | 1.01 | 1.3622 | 2.81 | 上銀可轉債精選債券 | -4.22 | 0.8607 | 0.05 |
30 | 廣發匯安18個月定期債券C | 1.00 | 1.2232 | 0.00 | 長城久悅債券 | -4.14 | 1.0947 | 0.13 |
31 | 廣發匯富一年定期債券A | 1.00 | 1.2281 | 3.59 | 恒生前海恒源天利債C | -4.10 | 0.8952 | 0.00 |
32 | 長江樂越定開債 | 0.99 | 1.1915 | 8.20 | 恒生前海恒源天利債A | -4.09 | 0.9074 | 1.29 |
33 | 融通通躍一年定開債券發起式 | 0.98 | 1.0301 | 20.25 | 富國可轉債C | -4.00 | 1.9430 | 2.27 |
34 | 興銀長樂定開債 | 0.98 | 1.3700 | 51.19 | 富國可轉債A | -3.99 | 1.9490 | 42.25 |
35 | 興銀長盈定開債 | 0.97 | 1.2236 | 6.01 | 南方昌元轉債C | -3.98 | 1.4192 | 5.60 |
36 | 廣發匯富一年定期債券C | 0.97 | 1.2070 | 0.00 | 南方昌元轉債A | -3.94 | 1.4430 | 9.89 |
37 | 山證裕睿6個月定開A | 0.96 | 1.1529 | 6.38 | 民生加銀轉債優選C | -3.86 | 1.1880 | 1.17 |
38 | 中銀證券匯興定期開放債券 | 0.96 | 1.0835 | 29.93 | 民生加銀轉債優選A | -3.76 | 1.2200 | 1.11 |
39 | 泰康年年紅純債一年債券 | 0.96 | 1.2814 | 76.26 | 天弘添利 | -3.74 | 2.0576 | 20.43 |
40 | 上銀聚永益一年定開債券 | 0.95 | 1.0728 | 50.82 | 天弘添利債券(LOF)E | -3.71 | 1.2402 | 3.06 |
41 | 廣發匯利一年定期開放債券 | 0.95 | 1.1001 | 20.90 | 中歐可轉債債券C | -3.69 | 1.3138 | 4.44 |
42 | 博時歲歲增利定開債 | 0.95 | 1.6010 | 2.09 | 中歐可轉債債券A | -3.67 | 1.3357 | 4.55 |
43 | 景順長城景泰純利債券 | 0.94 | 1.1353 | 3.64 | 長盛可轉債C | -3.66 | 1.4699 | 0.90 |
44 | 大成惠業一年定開債發起式 | 0.94 | 1.0066 | 30.02 | 前海開源鼎裕債券C | -3.64 | 1.9007 | 0.09 |
45 | 天弘季季興三個月定開C | 0.93 | 1.0914 | 0.05 | 長盛可轉債A | -3.64 | 1.4592 | 0.68 |
46 | 易方達恒裕一年定開債券發起式 | 0.93 | 1.0956 | 21.23 | 前海開源鼎裕債券A | -3.61 | 1.8868 | 0.07 |
47 | 天弘季季興三個月定開A | 0.93 | 1.0939 | 7.64 | 融通可轉債C | -3.47 | 1.1785 | 0.57 |
48 | 南方興錦利一年定開債券發起 | 0.93 | 1.0230 | 30.24 | 建信雙息紅利債券C | -3.47 | 1.4540 | 0.26 |
49 | 廣發集利一年定期開放債券A | 0.92 | 1.5950 | 4.47 | 建信雙息紅利債券A | -3.44 | 1.7280 | 3.55 |
50 | 山證裕睿6個月定開C | 0.92 | 1.1400 | 3.19 | 建信雙息紅利債券H | -3.44 | 1.2840 | 0.01 |
51 | 永贏通益債券C | 0.92 | 1.2025 | 0.00 | 融通可轉債A | -3.44 | 1.2105 | 0.81 |
52 | 泰康瑞豐3月定開債券 | 0.92 | 1.0750 | 7.92 | 嘉實穩宏債券C | -3.41 | 1.4540 | 1.50 |
53 | 廣發集源債券A | 0.91 | 1.2798 | 1.81 | 嘉實穩宏債券A | -3.38 | 1.4791 | 9.24 |
54 | 天弘興享一年定開 | 0.90 | 1.0665 | 10.17 | 民生加銀信用雙利債券A | -3.38 | 1.3160 | 0.01 |
55 | 平安季添盈定開債A | 0.90 | 1.1109 | 0.25 | 民生加銀信用雙利債券C | -3.33 | 1.2500 | 0.08 |
56 | 國聯安增泰一年定開債發起式 | 0.89 | 1.0638 | 5.07 | 廣發可轉債債券C | -3.24 | 1.7025 | 5.69 |
57 | 金元順安灃順定開債發起式 | 0.89 | 1.2097 | 7.65 | 廣發可轉債債券E | -3.23 | 1.6818 | 3.26 |
58 | 中加純債兩年債券A | 0.89 | 1.2545 | 11.48 | 華夏可轉債增強債券A | -3.22 | 1.4440 | 17.89 |
59 | 平安季添盈定開債E | 0.89 | 1.1022 | 1.76 | 廣發可轉債債券A | -3.21 | 1.6864 | 19.87 |
60 | 平安季添盈定開債C | 0.89 | 1.1022 | 0.00 | 華夏可轉債增強債券C | -3.21 | 1.4490 | 0.76 |
61 | 銀華信用精選15個月定期開放債券 | 0.89 | 0.9574 | 7.60 | 鵬華可轉債債券C | -3.16 | 1.1030 | 30.87 |
62 | 泰康安和純債6個月定開債券 | 0.88 | 1.1266 | 43.88 | 天弘多元收益C | -3.15 | 1.1114 | 9.81 |
63 | 興業嘉榮一年定開債券發起式 | 0.88 | 1.0522 | 78.66 | 上銀慧恒收益增強債券C | -3.14 | 0.8811 | 0.00 |
64 | 東方紅6個月定開純債 | 0.88 | 1.2878 | 31.87 | 鵬華可轉債債券A | -3.14 | 1.5070 | 38.23 |
65 | 廣發集源債券C | 0.87 | 1.2626 | 0.26 | 天弘多元收益A | -3.12 | 1.1163 | 34.38 |
66 | 創金合信泰盈雙季紅定開債券A | 0.87 | 1.1031 | 5.11 | 上銀慧恒收益增強債券A | -3.11 | 0.8809 | 1.77 |
67 | 中加純債兩年債券C | 0.87 | 1.2414 | 0.00 | 格林泓皓純債 | -3.09 | 1.0011 | 14.95 |
68 | 萬家年年恒榮A | 0.87 | 1.2275 | 2.06 | 紅塔紅土長益定期開放債券C | -3.07 | 1.2110 | 0.95 |
69 | 富國聚利純債三個月定開債發起式 | 0.86 | 1.2436 | 45.78 | 金元順安桉盛債券C | -3.04 | 1.2223 | 0.02 |
70 | 博時富興純債3個月定開債發起式 | 0.86 | 1.2115 | 33.13 | 紅塔紅土長益定期開放債券A | -3.03 | 1.2381 | 0.93 |
71 | 國金惠享一年定開 | 0.86 | 1.0578 | 5.21 | 紅塔紅土盛商一年定期開放債券C | -3.03 | 1.1518 | 0.02 |
72 | 國壽安保泰瑞純債一年定開債券發起式 | 0.86 | 1.1160 | 40.62 | 金元順安桉盛債券A | -3.01 | 1.1410 | 12.12 |
73 | 國壽安保安吉純債半年定開債券發起式 | 0.86 | 1.2344 | 51.68 | 創金合信轉債精選債券C | -3.00 | 1.1527 | 0.02 |
74 | 博時裕盈3個月定開債 | 0.86 | 1.3221 | 19.77 | 紅塔紅土盛商一年定期開放債券A | -3.00 | 1.1720 | 2.29 |
75 | 東方永悅18個月定開債券A | 0.85 | 1.0166 | 0.94 | 長信可轉債債券C | -2.98 | 2.4692 | 4.56 |
76 | 中郵定期開放債券C | 0.85 | 1.4870 | 0.18 | 創金合信轉債精選債券A | -2.97 | 1.2711 | 0.02 |
77 | 銀華華茂定期開放債券 | 0.85 | 1.1744 | 2.04 | 長信可轉債債券A | -2.96 | 2.5806 | 7.66 |
78 | 嘉合磐通A | 0.85 | 1.2523 | 2.91 | 南華瑞澤債券C | -2.88 | 1.0846 | 0.00 |
79 | 中郵定期開放債券A | 0.85 | 1.5150 | 2.73 | 中海合嘉增強收益債券C | -2.87 | 1.2582 | 0.04 |
80 | 新華鼎利債券A | 0.85 | 1.1078 | 10.03 | 中海合嘉增強收益債券A | -2.86 | 1.2650 | 0.07 |
81 | 興業啟元一年定開債券A | 0.85 | 1.2401 | 7.52 | 南華瑞澤債券A | -2.84 | 1.0940 | 11.17 |
82 | 廣發雙債添利債券A | 0.85 | 1.4990 | 9.82 | 萬家增強收益債券 | -2.82 | 2.1770 | 0.62 |
83 | 鵬華尊泰一年定開發起式債券 | 0.85 | 1.0978 | 16.17 | 光大保德信安祺債券C | -2.78 | 1.1849 | 0.71 |
84 | 大摩18個月定期開放債券 | 0.84 | 1.6280 | 4.89 | 光大保德信安祺債券A | -2.76 | 1.2030 | 34.46 |
85 | 銀華添益定期開放債券 | 0.84 | 1.2310 | 6.64 | 興業機遇債券C | -2.70 | 1.3877 | 0.17 |
86 | 創金合信泰盈雙季紅定開債券C | 0.84 | 1.0936 | 0.21 | 工銀可轉債優選債券C | -2.69 | 1.3617 | 0.86 |
87 | 諾德匯盈一年定開 | 0.84 | 1.0668 | 5.23 | 嘉實多利 | -2.67 | 1.4549 | 1.45 |
88 | 鵬華永潤一年定期開放債券 | 0.84 | 1.1133 | 20.55 | 興業機遇債券A | -2.67 | 1.3898 | 1.17 |
89 | 中郵純債裕利三個月定開債 | 0.84 | 1.1120 | 18.10 | 工銀可轉債優選債券A | -2.66 | 1.3843 | 4.21 |
90 | 萬家年年恒榮C | 0.84 | 1.1981 | 0.01 | 富國興利增強債券 | -2.66 | 1.4173 | 21.71 |
91 | 廣發集利一年定期開放債券C | 0.83 | 1.5550 | 0.88 | 富國收益增強債券C | -2.62 | 1.5310 | 3.77 |
92 | 嘉合磐通C | 0.83 | 1.2375 | 2.03 | 富國收益增強債券A | -2.60 | 1.5790 | 58.90 |
93 | 興業3個月定開債券 | 0.83 | 1.1699 | 40.01 | 交銀可轉債債券C | -2.58 | 1.3223 | 0.49 |
94 | 國壽安保安裕純債半年定開債券發起式 | 0.83 | 1.2221 | 29.39 | 建信轉債增強債券C | -2.57 | 2.8770 | 0.54 |
95 | 廣發匯明一年定期開放債券 | 0.83 | 1.0524 | 5.01 | 中銀證券安泰債券C | -2.57 | 1.0022 | 0.03 |
96 | 大摩添利18個月開放債券A | 0.82 | 1.5710 | 2.61 | 持久增利 | -2.57 | 1.8272 | 14.13 |
97 | 廣發雙債添利債券E | 0.82 | 1.2630 | 0.01 | 交銀可轉債債券A | -2.55 | 1.3370 | 0.71 |
98 | 博時裕坤3個月定開債發起式 | 0.82 | 1.2468 | 9.72 | 建信轉債增強債券A | -2.55 | 2.9830 | 0.58 |
99 | 福建國有企業債6個月定期開放債券A | 0.82 | 1.1323 | 4.76 | 金鷹持久增利E | -2.54 | 1.5047 | 30.45 |
100 | 華安安平定開 | 0.82 | 1.1362 | 8.18 | 中銀證券安泰債券A | -2.53 | 1.0085 | 0.70 |
圖片
-
橫跨兩個區!天津市第一個大
京唐鐵路全線路基橋梁主體工
薊州區不少農戶嘗到了綠色農
-
河北區幸福道消防救援員成功
今年是天津地鐵10號線的亮相
廣東:2022年“三支一扶”準
廣東省累計在海外申請外觀設
廣州南沙區為推進營商環境創
橫琴粵澳深度合作區社會組織
-
深圳:到2025年國際航線突破
“五一”假期最后一日 天津
天津市進一步鼓勵和規范私人
北京地區各車站查驗乘車前48
第六屆世界智能大會將聚焦智
種子作畫、打卡闖關、草帽繪
-
2022年春季高考及高職升本科
靜海區聘任招商顧問 以企業
河西區積極營造愛讀書、讀好
2022年天津市創新創業大賽已
文旅活動豐富多彩 西青區假
紅橋區三條石街道把盲盒流行
精彩推送
- 潤和軟件控股股東及實控人周紅衛所持股份92%已質押
- 4月82%債基上漲 東方紅華泰長江中銀等旗下基金領漲
- 美股周五全線下跌納指跌1.4% 知乎跌12.6%水滴跌11.4%
- 5大景區農莊管理公司
- 廣州:非戶籍人員年內申請節能車增量指標無需醫保繳納條件
- 陽光城:擬以57億元將6宗地塊轉讓予濱江集團
- 弘陽地產:前4月合約銷售金額為人民幣124.1億元
- 中駿集團控股:前4月合同銷售金額約人民幣217.41億元
- 雅居樂集團:前4月預售金額合計為人民幣250.5億元
- 祥生控股集團:前4月歸屬集團合約銷售總額約為人民幣111.25億元
- 橫跨兩個區!天津市第一個大型片區類城市更新項目規劃方案亮相
- 京唐鐵路全線路基橋梁主體工程已基本完工 鋪軌工程進入尾聲
- 薊州區不少農戶嘗到了綠色農產品品牌效應帶來的甜頭
- 河北區幸福道消防救援員成功將頭部被卡的“熊孩子”解救出來
- 今年是天津地鐵10號線的亮相之年 天津各條在建地鐵線路進展如下
- 廣東:2022年“三支一扶”準考證打印和筆試的具體時間將另行通知
- 廣東省累計在海外申請外觀設計35126件 位居全國前列
- 廣州南沙區為推進營商環境創新試點劃定了“路線圖”
- 橫琴粵澳深度合作區社會組織聯合會成立 更好地服務粵澳居民
- 深圳:到2025年國際航線突破100條 努力建成全球物流樞紐城市
- 匯聚支付榮任廣東省網商協會理事單位
- 與時間為伴,為價值護航,五糧液的增長新邏輯
- 什么是api接口?api接口有什么作用?SDK與API有什么關系?
- 公網ip是什么 公網IP和內網IP的區別盤點
- mysql workbench是什么 MySQLWorkbench的建模窗口介紹
- 字符串是什么?String是什么意思
- 16進制轉10進制怎么轉 2AF5換算成10進制用豎式計算
- 原油暴跌原因有哪些 原油是風險資產還是避險資產
- 監管資本是什么?監管資本包括哪些?核心資本和附屬資本的區別介紹
- 網上可以買車險嗎 網上購買車險的好處和壞處
- 股票為什么會漲跌 股票漲跌的根本原因有哪些
- 疫情補助金怎么領取 企業申請政府補貼的好處有哪些
- “世界第一宮殿”南京明故宮為什么被毀了?
- 晶特爾美可普醫療集團福建首家落地種植集采,備受廣大市民贊譽!
- 寧德時代2022年一季報亮相 營業收入同比增長153.97%
- 6大造車新勢力紛紛呈上4月銷量戰報 小鵬交付逾9000臺
- 勤哲Excel服務器實現企業管理系統
- “五一”假期最后一日 天津公安交管部門查處酒駕30起
- 天津市進一步鼓勵和規范私人小客車合乘行為
- 北京地區各車站查驗乘車前48小時內核酸檢測陰性證明
- 第六屆世界智能大會將聚焦智能制造核心技術之智能傳感領域
- 種子作畫、打卡闖關、草帽繪制...... 學生在家玩轉“五一”假期
- 2022年春季高考及高職升本科文化考試將于5月21日舉行
- 靜海區聘任招商顧問 以企業家的“朋友圈”推進高質量招商
- 河西區積極營造愛讀書、讀好書、善讀書的濃厚氛圍
- 2022年天津市創新創業大賽已經正式啟動
- 文旅活動豐富多彩 西青區假期日均接待游客15.78萬人次
- 紅橋區三條石街道把盲盒流行元素加入志愿服務
- “五一”假期 南開區力保海河沿線夜景燈光設施正常運行
- 天津市北辰區從細微處下功夫 不斷提升城市管理水平
- 東疆共有商業保理公司345家 注冊資本588億元
- 2021年度天津市綠色工廠(園區)名單發布 經開區21家企業上榜
- 武清區集中簽約30個項目 主要來自京津冀和長三角、珠三角地區
- Olé探索可持續消費理念 賦能高質量發展
- 夢潔股份2021年年度財報出爐,在沉淀品牌成就中開拓發展潛力
- 國民大7座超值SUV!新捷途X70S正式預售,訂車即享5重豪禮
- 河北省開展“關注困難婦女群體 加強專項司法救助”活動
- 1至3月河北省工業八大重點行業總體呈現“五快二穩一緩”的態勢
- 1至3月河北省8個市規上工業增加值增速超過全年預期目標
- 河北超8成企業預計二季度產值同比穩中有增
- 河鋼一自主知識產權產品進軍高端輸電導線市場
- 河北省交通運輸行政執法進入新階段
- 3D打印風生水起 河北省增材制造產業發展情況如何?
- 今年滄州市將繼續創建20條段150公里“美麗農村路”
- 保定市正式發布城市合伙人評定管理辦法
- 河北省清理各類阻礙政府采購領域營商環境的壁壘門檻
- 加盟夸父和喜姐的老板們 都掙到錢了嗎?
- 下訂12765臺!奇瑞新能源斬獲五一天貓汽車品類訂單NO.1!
- 梅州蕉嶺人勇登珠峰 在世界最高峰向家鄉致意
- 五一小長假結束 廣州周邊游日均訂單量較清明假期增長123%
- 今年佛山高明區將塑造鄉村志愿服務隊伍“新矩陣”
- 外賣小哥在送餐途中徒手抓獲一條劇毒眼鏡蛇
- 天津市河西區:瞞報謊報遲報等引發疫情防控風險的依法追究責任
- 全國“五一”檔總票房2.95億 影市體現出不錯的活力
- 電瓶車起火引燃附近下水管道 所幸火情并沒有造成人員傷亡
- “你好,天津”網絡短視頻大賽將推出“說變化、曬幸?!闭共谀?/a>
- 天津市就停止限價商品住房銷售公開征求意見
- 第六屆世界智能大會“WIC智能案例”終評會線上召開
- 和黃確認競投廣州地皮 事隔10年重返內房市場
- 首日訂單6998!奇瑞新能源網紅小車喜迎51驚喜銷量!
- 2021年報出爐 嘉凱城全年實現營收13.74億元
- 萬業企業一季度凈利潤2724萬元 同比下降86%
- 龍凈環保:一季度實現歸屬上市公司股東的凈利潤同比增長26.01% “雙碳”背景下公司將迎來發展窗口期
- 龍凈環保:2022年一季度歸母凈利潤同比上升26.01%
- 泛??毓桑?021年營業總收入為149.23億元
- 龍凈環保:2021年實現歸母凈利潤為8.60億,業績保持穩健增長
- 藍光發展:2021年歸屬股東凈虧損138.34億元
- 嘉凱城:2021年營業收入為13.74億元 同比增37.37%
- 陽光城年報:2021年營收425億元 腳踏實地化解危機
- 宋都股份:2021年歸屬股東凈虧損3.94億元 同比減少211.90%
- 陽光城:2021年營業收入425.26億元
- 融僑集團發布2021年度公司債券報告:“三道紅線”全面綠檔,維持穩健發展
- 京能置業:2021年營業收入同比增554.86% 利潤同比扭虧為盈
- 康為世紀5月10日科創板首發上會
- 新湖中寶:2021年歸屬股東凈利潤22.37億元 同比下降29.31%
- 楚環科技、農心科技、坤泰股份5月5日首發上會
- 信科移動5月10日科創板首發上會
- 新城控股:一季度歸屬股東凈利潤5.09億元
- 世茂股份:2022年一季度營收26.4億元
- 國能日新龍虎榜:機構凈賣出490.79萬元
財經
要聞
公司
近期白羽肉雞雞雛價格大幅跳漲,引發行業關注。據布瑞克數據顯示,從今年以來的最低價0 61元 只(3月18日),截至4月18日的3 04元 只,相當于
詳細>>4月20日,農業農村部總農藝師、發展規劃司司長曾衍德在發布會上表示,實施鄉村振興戰略是黨的十九大作出的重大決策部署。五年來,各地各部
詳細>>4月20日,陽光電源開盤大跌19 22%。截至發稿,報72 47元,跌19 57%,最新市值1076億元。4月19日,陽光電源發布2021年年度報告,公司年內營
詳細>>4月20日早盤,寧德時代繼續下跌。截至發稿報427 06元,跌3%,股價創出本輪調整新低,總市值也跌回萬億。最新消息面,4月18日下午,寧德時代
詳細>>今年一季度,中央企業實現了營業收入9萬億、凈利潤4723 3億,經濟效益穩步增長。國資委秘書長彭華崗19日在國新辦新聞發布會上表示,3月份中
詳細>>1月18日早盤,東鵬飲料高開高走。截至發稿已封死漲停,報172 15元。消息面,東鵬飲料于1月17日晚間發布業績報告,2021年歸母凈利潤預計11 5
詳細>>